| Lot | Type | Étage | Surface | Loyer estimé HC | Charges | Prix | Rendement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 T1 bis | T1 bis | RDC | 22 m² RDC | 480 € | 25 € | 64 300 € 480 €/mois 9 % | 9 % | Disponible |
| Lot 2 T2 | T2 | RDC | 38 m² RDC | 560 € | 30 € | 75 000 € 560 €/mois 9 % | 9 % | Disponible |
| Lot 3 T2 | T2 | R+1 | 40 m² R+1 | 560 € | 30 € | 75 000 € 560 €/mois 9 % | 9 % | Disponible |
| Lot 4 T2 | T2 | R+1 | 36 m² R+1 | 560 € | 30 € | 75 000 € 560 €/mois 9 % | 9 % | Disponible |
| Lot 5 T2 | T2 | R+1 | 42 m² R+1 | 560 € | 30 € | 75 000 € 560 €/mois 9 % | 9 % | Disponible |
| Lot 6 T2 | T2 | R+2 | 39 m² R+2 | 560 € | 30 € | 75 000 € 560 €/mois 9 % | 9 % | Disponible |
| Lot 7 T2 | T2 | R+2 | 41 m² R+2 | 560 € | 30 € | 75 000 € 560 €/mois 9 % | 9 % | Disponible |
| Lot 8 T2 | T2 | R+2 | 37 m² R+2 | 560 € | 30 € | 75 000 € 560 €/mois 9 % | 9 % | Disponible |
| Lot 9 T3 | T3 | RDC | 64 m² RDC | 690 € | 40 € | 92 500 € 690 €/mois 9 % | 9 % | Disponible |
| Lot 10 T3 | T3 | R+1 | 58 m² R+1 | 690 € | 40 € | 92 500 € 690 €/mois 9 % | 9 % | Disponible |
| Lot 11 T3 | T3 | R+2 | 66 m² R+2 | 690 € | 40 € | 92 500 € 690 €/mois 9 % | 9 % | Disponible |
| Lot 12 T3 | T3 | R+2 | 66 m² R+2 | 690 € | 40 € | 92 500 € 690 €/mois 9 % | 9 % | Disponible |
Fiche mise à jour le
Vous réservez un ou plusieurs lots du projet sans en désigner un en particulier : la typologie et le lot définitif se choisissent plus tard, à l’avancement du projet. La réservation vous place parmi les investisseurs prioritaires ; elle ne constitue pas un transfert de propriété.
Somme non remboursable en cas de désistement volontaire, intégralement restituée si le projet ne peut pas se réaliser. Détail aux articles 3 et 4 de la convention.
Rentabilité, travaux réalisés, montage financier, disponibilité : posez votre question, un conseiller vous répond sous 24 h ouvrées. Sans engagement.
Laissez-nous vos coordonnées, nous vous rappelons sous 24 h ouvrées pour convenir d’un rendez-vous sur ce bien.